友發螺旋焊管的規格尺寸表可能因具體產品系列、生產標準和客戶需求而有所不同。以下是根據常見信息和數據整理的友發螺旋焊管的一些常見規格尺寸,供參考:
友發螺旋焊管規格尺寸表
規格(DN) | 外徑(mm) | 常用壁厚(mm) |
---|---|---|
DN200 | 219 | 多種壁厚可選,如6、7、8等 |
DN250 | 273 | 多種壁厚可選,如6、7、8、9、10等 |
DN300 | 325 | 多種壁厚可選,如6、7、8、9、10、12等 |
DN350 | 377 | 多種壁厚可選,如6、7、8、9、10、11、12等 |
DN400 | 426 | 多種壁厚可選,如6、7、8、9、10、12等 |
DN450 | 478 | 多種壁厚可選,如6、7、8、9、10、12等 |
DN500 | 529 | 多種壁厚可選,如6、7、8、9、10等 |
DN600 | 630 | 多種壁厚可選 |
DN700 | 720 | 多種壁厚可選 |
DN800 | 820 | 多種壁厚可選,如6、7、8、10等 |
DN900 | 920 | 多種壁厚可選,如8、9、10等 |
DN1000 | 1020 | 多種壁厚可選,如8、10等 |
DN1200 | 1220 | 多種壁厚可選 |
DN1400 | 1420 | 多種壁厚可選 |
... | ... | ... |
注意:
上述表格中的規格、外徑和壁厚均為常見值,實際產品可能有所不同。具體規格和尺寸應根據實際訂單和合同要求確定。
友發螺旋焊管的壁厚可根據客戶需求進行定制,以滿足不同應用場景下的壓力、強度和耐腐蝕性等要求。
在選擇螺旋焊管時,除了考慮規格尺寸外,還應關注其材質、生產工藝、質量標準以及供應商的信譽和服務等因素。
如需獲取更詳細的規格尺寸表或了解特定產品的詳細信息,建議直接聯系友發公司或其授權代理商,以獲取最準確和最新的產品信息。